Harta utilizatorilor de Facebook din Romania
Total utilizatori Facebook in Romania: 4.719.000, din care 4.158.060 (88,11%) si-au setat orasul.
Topul oraselor din Romania:
| Oras | Utilizatori | Procent |
|---|---|---|
| Bucuresti | 1.199.780 | 28.85% |
| Cluj-Napoca | 194.060 | 4.67% |
| Iasi | 186.500 | 4.49% |
| Timisoara | 185.740 | 4.47% |
| Constanta | 146.380 | 3.52% |
| Brasov | 123.960 | 2.98% |
| Craiova | 107.200 | 2.58% |
| Ploiesti | 102.120 | 2.46% |
| Galati | 98.860 | 2.38% |
| Arad | 77.920 | 1.87% |
| Bacau | 76.600 | 1.84% |
| Targu-Mures | 68.980 | 1.66% |
| Oradea | 65.720 | 1.58% |
| Sibiu | 64.560 | 1.55% |
| Pitesti | 63.080 | 1.52% |
| Suceava | 57.580 | 1.38% |
| Buzau | 55.320 | 1.33% |
| Baia Mare | 54.540 | 1.31% |
| Braila | 49.660 | 1.19% |
| Botosani | 40.760 | 0.98% |
| Piatra Neamt | 40.300 | 0.97% |
| Focsani | 36.760 | 0.88% |
| Targoviste | 36.740 | 0.88% |
| Bistrita | 35.080 | 0.84% |
| Ramnicu Valcea | 30.960 | 0.74% |
| Satu Mare | 28.820 | 0.69% |
| Tulcea | 26.880 | 0.65% |
| Alba Iulia | 26.400 | 0.63% |
| Calarasi | 22.500 | 0.54% |
| Drobeta-Turnu Severin | 22.420 | 0.54% |
| Zalau | 21.060 | 0.51% |
| Vaslui | 20.400 | 0.49% |
| Resita | 20.120 | 0.48% |
| Giurgiu | 19.340 | 0.47% |
| Slatina | 18.840 | 0.45% |
| Slobozia | 17.520 | 0.42% |
| Miercurea-Ciuc | 17.520 | 0.42% |
| Targu Jiu | 17.500 | 0.42% |
| Deva | 17.340 | 0.42% |
| Roman | 17.240 | 0.41% |
| Hunedoara | 17.200 | 0.41% |
| Caracal | 14.800 | 0.36% |
| Barlad | 14.780 | 0.36% |
| Alexandria | 14.360 | 0.35% |
| Mangalia | 11.880 | 0.29% |
| Medias | 11.500 | 0.28% |
| Turda | 10.940 | 0.26% |
| Pascani | 10.900 | 0.26% |
| Tecuci | 10.700 | 0.26% |
| Campina | 10.660 | 0.26% |
| Onesti | 10.380 | 0.25% |
| Lugoj | 10.220 | 0.25% |


