
Serviciul de monitorizare a paginilor de Facebook in Romania
Pagini si aplicatii inscrise: 45.921 |
Login

Evolutia cifrelor de fani este momentan indisponibila, insa o vom relua in curand. Ne cerem scuze pentru neplacerile create.
Break The Code Escape Room Constanța
Facebook Place Page
facebook.com/pages/place/444960922327601
Facebook Page
Break The Code Escape Room Constanța

Facebook Page
Data | Checkin-uri | Variatie |
---|---|---|
2018-05-20 | 1.040 | +3 |
2018-05-06 | 1.037 | 0 |
2018-04-29 | 1.037 | +12 |
2018-04-22 | 1.025 | +4 |
2018-04-15 | 1.021 | -1 |
2018-04-08 | 1.022 | +8 |
2018-04-01 | 1.014 | +1 |
2018-03-25 | 1.013 | +2 |
2018-03-18 | 1.011 | 0 |
2018-03-11 | 1.011 | +1 |
2018-03-04 | 1.010 | +2 |
2018-02-25 | 1.008 | +2 |
2018-02-18 | 1.006 | +13 |
2018-02-11 | 993 | +15 |
2018-02-04 | 978 | +16 |
2018-01-28 | 962 | +4 |
2018-01-21 | 958 | +2 |
2018-01-14 | 956 | +3 |
2018-01-07 | 953 | 0 |
2017-12-31 | 953 | 0 |
2017-12-24 | 953 | 0 |
2017-12-17 | 953 | 0 |
2017-12-10 | 953 | 0 |
2017-12-03 | 953 | -1 |
2017-11-26 | 954 | +14 |
2017-11-19 | 940 | +3 |
2017-11-12 | 937 | -3 |
2017-11-05 | 940 | +3 |
2017-10-29 | 937 | +9 |
2017-10-22 | 928 | +5 |
2017-10-15 | 923 | +5 |
2017-10-08 | 918 | +9 |
2017-10-01 | 909 | +5 |
2017-09-24 | 904 | +7 |
2017-09-17 | 897 | +7 |
2017-09-10 | 890 | +5 |
2017-09-03 | 885 | +1 |
2017-08-27 | 884 | 0 |
2017-08-20 | 884 | +11 |
2017-08-13 | 873 | +4 |
2017-08-06 | 869 | +1 |
2017-08-04 | 868 | -1 |
2017-07-31 | 869 | 0 |
** Evolutia numarului de checkin este saptamanala.