
Serviciul de monitorizare a paginilor de Facebook in Romania
Pagini si aplicatii inscrise: 45.921 |
Login

Evolutia cifrelor de fani este momentan indisponibila, insa o vom relua in curand. Ne cerem scuze pentru neplacerile create.
911 Escape
Data | Checkin-uri | Variatie |
---|---|---|
2019-03-31 | 524 | 0 |
2019-03-24 | 524 | -1 |
2019-03-17 | 525 | +4 |
2018-05-20 | 521 | 0 |
2018-05-06 | 521 | 0 |
2018-04-29 | 521 | +5 |
2018-04-22 | 516 | 0 |
2018-04-15 | 516 | 0 |
2018-04-08 | 516 | 0 |
2018-04-01 | 516 | +1 |
2018-03-18 | 515 | -6 |
2018-03-11 | 521 | +5 |
2018-03-04 | 516 | 0 |
2018-02-25 | 516 | 0 |
2018-02-18 | 516 | +4 |
2018-02-11 | 512 | +4 |
2018-02-04 | 508 | -1 |
2018-01-28 | 509 | +5 |
2018-01-21 | 504 | +6 |
2018-01-14 | 498 | 0 |
2018-01-07 | 498 | 0 |
2017-12-31 | 498 | 0 |
2017-12-24 | 498 | 0 |
2017-12-17 | 498 | 0 |
2017-12-10 | 498 | 0 |
2017-12-03 | 498 | 0 |
2017-11-26 | 498 | 0 |
2017-11-19 | 498 | 0 |
2017-11-12 | 498 | +1 |
2017-11-05 | 497 | 0 |
2017-10-29 | 497 | 0 |
2017-10-22 | 497 | 0 |
2017-10-15 | 497 | 0 |
2017-10-08 | 497 | 0 |
2017-10-01 | 497 | 0 |
2017-09-24 | 497 | 0 |
2017-09-17 | 497 | 0 |
2017-09-10 | 497 | 0 |
2017-09-03 | 497 | 0 |
2017-08-27 | 497 | 0 |
2017-08-20 | 497 | 0 |
2017-08-13 | 497 | +4 |
2017-08-06 | 493 | 0 |
2017-08-04 | 493 | +6 |
2017-07-31 | 487 | 0 |
** Evolutia numarului de checkin este saptamanala.