
Serviciul de monitorizare a paginilor de Facebook in Romania
Pagini si aplicatii inscrise: 45.921 |
Login

Evolutia cifrelor de fani este momentan indisponibila, insa o vom relua in curand. Ne cerem scuze pentru neplacerile create.
Tapo Mamaia
Data | Checkin-uri | Variatie |
---|---|---|
2019-03-31 | 12.491 | -8 |
2019-03-24 | 12.499 | -15 |
2019-03-17 | 12.514 | +92 |
2018-05-20 | 12.422 | +24 |
2018-05-06 | 12.398 | +164 |
2018-04-29 | 12.234 | +217 |
2018-04-22 | 12.017 | +7 |
2018-04-15 | 12.010 | -5 |
2018-04-08 | 12.015 | -3 |
2018-04-01 | 12.018 | -9 |
2018-03-25 | 12.027 | -7 |
2018-03-18 | 12.034 | +1 |
2018-03-11 | 12.033 | -1 |
2018-03-04 | 12.034 | -4 |
2018-02-25 | 12.038 | -6 |
2018-02-18 | 12.044 | -6 |
2018-02-11 | 12.050 | -12 |
2018-02-04 | 12.062 | -15 |
2018-01-28 | 12.077 | -7 |
2018-01-21 | 12.084 | -1 |
2018-01-14 | 12.085 | +1 |
2018-01-07 | 12.084 | -14 |
2017-12-31 | 12.098 | -1 |
2017-12-24 | 12.099 | -3 |
2017-12-17 | 12.102 | -6 |
2017-12-10 | 12.108 | -33 |
2017-12-03 | 12.141 | -5 |
2017-11-26 | 12.146 | -2 |
2017-11-19 | 12.148 | -17 |
2017-11-12 | 12.165 | -6 |
2017-11-05 | 12.171 | -8 |
2017-10-29 | 12.179 | -6 |
2017-10-22 | 12.185 | +2 |
2017-10-15 | 12.183 | -8 |
2017-10-08 | 12.191 | -2 |
2017-10-01 | 12.193 | +4 |
2017-09-24 | 12.189 | -13 |
2017-09-17 | 12.202 | -14 |
2017-09-10 | 12.216 | +69 |
2017-09-03 | 12.147 | +256 |
2017-08-27 | 11.891 | +154 |
2017-08-20 | 11.737 | +613 |
2017-08-13 | 11.124 | +484 |
2017-08-06 | 10.640 | +279 |
2017-08-04 | 10.361 | +65 |
2017-07-31 | 10.296 | 0 |
** Evolutia numarului de checkin este saptamanala.