
Serviciul de monitorizare a paginilor de Facebook in Romania
Pagini si aplicatii inscrise: 45.926 |
Login

Evolutia cifrelor de fani este momentan indisponibila, insa o vom relua in curand. Ne cerem scuze pentru neplacerile create.
Glassgsm
Data | Checkin-uri | Variatie |
---|---|---|
2019-03-31 | 222 | 0 |
2019-03-24 | 222 | 0 |
2019-03-17 | 222 | +3 |
2018-05-20 | 219 | +3 |
2018-05-06 | 216 | 0 |
2018-04-29 | 216 | 0 |
2018-04-22 | 216 | 0 |
2018-04-15 | 216 | 0 |
2018-04-08 | 216 | 0 |
2018-04-01 | 216 | 0 |
2018-03-25 | 216 | 0 |
2018-03-18 | 216 | 0 |
2018-03-11 | 216 | 0 |
2018-03-04 | 216 | 0 |
2018-02-25 | 216 | 0 |
2018-02-18 | 216 | 0 |
2018-02-11 | 216 | 0 |
2018-02-04 | 216 | 0 |
2018-01-28 | 216 | 0 |
2018-01-21 | 216 | +1 |
2018-01-14 | 215 | 0 |
2018-01-07 | 215 | +1 |
2017-12-31 | 214 | 0 |
2017-12-24 | 214 | 0 |
2017-12-17 | 214 | 0 |
2017-12-10 | 214 | 0 |
2017-12-03 | 214 | 0 |
2017-11-26 | 214 | 0 |
2017-11-19 | 214 | 0 |
2017-11-12 | 214 | 0 |
2017-11-05 | 214 | 0 |
2017-10-29 | 214 | +1 |
2017-10-22 | 213 | -2 |
2017-10-15 | 215 | +5 |
2017-10-08 | 210 | 0 |
2017-10-01 | 210 | +1 |
2017-09-24 | 209 | +1 |
2017-09-17 | 208 | 0 |
2017-09-10 | 208 | +1 |
2017-09-03 | 207 | 0 |
2017-08-27 | 207 | 0 |
2017-08-20 | 207 | 0 |
2017-08-13 | 207 | 0 |
2017-08-06 | 207 | 0 |
2017-08-04 | 207 | 0 |
2017-07-31 | 207 | 0 |
** Evolutia numarului de checkin este saptamanala.