
Serviciul de monitorizare a paginilor de Facebook in Romania
Pagini si aplicatii inscrise: 45.921 |
Login

Evolutia cifrelor de fani este momentan indisponibila, insa o vom relua in curand. Ne cerem scuze pentru neplacerile create.
Social FM
Data | Checkin-uri | Variatie |
---|---|---|
2019-03-31 | 300 | +2 |
2019-03-24 | 298 | 0 |
2019-03-17 | 298 | +135 |
2018-05-20 | 163 | +11 |
2018-05-06 | 152 | +2 |
2018-04-29 | 150 | +8 |
2018-04-22 | 142 | 0 |
2018-04-15 | 142 | +2 |
2018-04-08 | 140 | +5 |
2018-04-01 | 135 | +5 |
2018-03-25 | 130 | +1 |
2018-03-18 | 129 | 0 |
2018-03-11 | 129 | +4 |
2018-03-04 | 125 | +5 |
2018-02-25 | 120 | 0 |
2018-02-18 | 120 | +2 |
2018-02-11 | 118 | +2 |
2018-02-04 | 116 | 0 |
2018-01-28 | 116 | 0 |
2018-01-21 | 116 | +1 |
2018-01-14 | 115 | +1 |
2018-01-07 | 114 | +1 |
2017-12-31 | 113 | +9 |
2017-12-24 | 104 | +8 |
2017-12-17 | 96 | +11 |
2017-12-10 | 85 | +13 |
2017-12-03 | 72 | +8 |
2017-11-26 | 64 | +2 |
2017-11-19 | 62 | +5 |
2017-11-12 | 57 | +11 |
2017-10-29 | 46 | +6 |
2017-10-22 | 40 | 0 |
2017-10-15 | 40 | +1 |
2017-10-01 | 39 | 0 |
2017-09-24 | 39 | 0 |
2017-09-17 | 39 | +2 |
2017-09-10 | 37 | -1 |
2017-09-03 | 38 | +2 |
2017-08-27 | 36 | +1 |
2017-08-20 | 35 | +1 |
2017-08-13 | 34 | 0 |
2017-08-06 | 34 | 0 |
2017-08-04 | 34 | +1 |
2017-07-31 | 33 | 0 |
** Evolutia numarului de checkin este saptamanala.