
Serviciul de monitorizare a paginilor de Facebook in Romania
Pagini si aplicatii inscrise: 45.921 |
Login

Evolutia cifrelor de fani este momentan indisponibila, insa o vom relua in curand. Ne cerem scuze pentru neplacerile create.
Statiunea Borsec
Data | Checkin-uri | Variatie |
---|---|---|
2019-03-31 | 20.008 | -14 |
2019-03-24 | 20.022 | -8 |
2019-03-17 | 20.030 | -575 |
2018-05-20 | 20.605 | -31 |
2018-05-06 | 20.636 | -16 |
2018-04-29 | 20.652 | -11 |
2018-04-22 | 20.663 | -9 |
2018-04-15 | 20.672 | -11 |
2018-04-08 | 20.683 | -10 |
2018-04-01 | 20.693 | -14 |
2018-03-25 | 20.707 | -12 |
2018-03-18 | 20.719 | -23 |
2018-03-11 | 20.742 | -17 |
2018-03-04 | 20.759 | -22 |
2018-02-25 | 20.781 | -13 |
2018-02-18 | 20.794 | -4 |
2018-02-11 | 20.798 | -9 |
2018-02-04 | 20.807 | -7 |
2018-01-28 | 20.814 | -23 |
2018-01-21 | 20.837 | -2 |
2018-01-14 | 20.839 | -20 |
2018-01-07 | 20.859 | -4 |
2017-12-31 | 20.863 | -9 |
2017-12-24 | 20.872 | -17 |
2017-12-17 | 20.889 | -20 |
2017-12-10 | 20.909 | -16 |
2017-12-03 | 20.925 | -8 |
2017-11-26 | 20.933 | -16 |
2017-11-19 | 20.949 | -11 |
2017-11-12 | 20.960 | -13 |
2017-11-05 | 20.973 | -26 |
2017-10-29 | 20.999 | -12 |
2017-10-22 | 21.011 | -17 |
2017-10-15 | 21.028 | -8 |
2017-10-08 | 21.036 | -4 |
2017-10-01 | 21.040 | -10 |
2017-09-24 | 21.050 | -11 |
2017-09-17 | 21.061 | -3 |
2017-09-10 | 21.064 | -33 |
2017-09-03 | 21.097 | +136 |
2017-08-27 | 20.961 | +344 |
2017-08-20 | 20.617 | +500 |
2017-08-13 | 20.117 | +437 |
2017-08-06 | 19.680 | +246 |
2017-08-04 | 19.434 | +143 |
2017-07-31 | 19.291 | 0 |
** Evolutia numarului de checkin este saptamanala.