
Serviciul de monitorizare a paginilor de Facebook in Romania
Pagini si aplicatii inscrise: 45.921 |
Login

Evolutia cifrelor de fani este momentan indisponibila, insa o vom relua in curand. Ne cerem scuze pentru neplacerile create.
InterContinental Bucharest
Data | Checkin-uri | Variatie |
---|---|---|
2019-09-01 | 87.522 | +141 |
2019-08-25 | 87.381 | +456 |
2019-07-28 | 86.925 | +113 |
2019-07-21 | 86.812 | +150 |
2019-07-14 | 86.662 | +81 |
2019-07-07 | 86.581 | +137 |
2019-06-30 | 86.444 | +173 |
2019-06-23 | 86.271 | +155 |
2019-06-16 | 86.116 | +218 |
2019-06-09 | 85.898 | +259 |
2019-06-02 | 85.639 | +247 |
2019-05-26 | 85.392 | +162 |
2019-05-19 | 85.230 | +230 |
2019-05-12 | 85.000 | +233 |
2019-05-05 | 84.767 | +130 |
2019-04-28 | 84.637 | +138 |
2019-04-21 | 84.499 | +285 |
2019-04-14 | 84.214 | +204 |
2019-04-07 | 84.010 | +188 |
2019-03-31 | 83.822 | +224 |
2019-03-24 | 83.598 | +282 |
2019-03-17 | 83.316 | +153 |
2019-03-10 | 83.163 | +268 |
2019-03-03 | 82.895 | +202 |
2019-02-24 | 82.693 | +208 |
2019-02-17 | 82.485 | +161 |
2019-02-10 | 82.324 | +505 |
2019-01-27 | 81.819 | +274 |
2019-01-20 | 81.545 | +222 |
2019-01-13 | 81.323 | +94 |
2019-01-06 | 81.229 | +131 |
2018-12-30 | 81.098 | +107 |
2018-12-23 | 80.991 | +208 |
2018-12-16 | 80.783 | +495 |
2018-12-09 | 80.288 | +825 |
2018-11-25 | 79.463 | +337 |
2018-11-18 | 79.126 | +253 |
2018-11-11 | 78.873 | +347 |
2018-11-04 | 78.526 | +386 |
2018-10-28 | 78.140 | +5.397 |
2018-05-20 | 72.743 | +462 |
2018-05-06 | 72.281 | +325 |
2018-04-29 | 71.956 | +224 |
2018-04-22 | 71.732 | +415 |
2018-04-15 | 71.317 | +100 |
2018-04-08 | 71.217 | +101 |
2018-04-01 | 71.116 | +395 |
2018-03-25 | 70.721 | +152 |
2018-03-18 | 70.569 | +172 |
2018-03-11 | 70.397 | +186 |
2018-03-04 | 70.211 | +232 |
2018-02-25 | 69.979 | +175 |
2018-02-18 | 69.804 | +228 |
2018-02-11 | 69.576 | +303 |
2018-02-04 | 69.273 | +342 |
2018-01-28 | 68.931 | +436 |
2018-01-21 | 68.495 | +163 |
2018-01-14 | 68.332 | +107 |
2018-01-07 | 68.225 | +307 |
2017-12-31 | 67.918 | +188 |
2017-12-24 | 67.730 | +238 |
2017-12-17 | 67.492 | +459 |
2017-12-10 | 67.033 | +415 |
2017-12-03 | 66.618 | +367 |
2017-11-26 | 66.251 | +361 |
2017-11-19 | 65.890 | +288 |
2017-11-12 | 65.602 | +406 |
2017-11-05 | 65.196 | +305 |
2017-10-29 | 64.891 | +351 |
2017-10-22 | 64.540 | +312 |
2017-10-15 | 64.228 | +482 |
2017-10-08 | 63.746 | +387 |
2017-10-01 | 63.359 | +419 |
2017-09-24 | 62.940 | +325 |
2017-09-17 | 62.615 | +301 |
2017-09-10 | 62.314 | +339 |
2017-09-03 | 61.975 | +287 |
2017-08-27 | 61.688 | +236 |
2017-08-20 | 61.452 | +249 |
2017-08-13 | 61.203 | +202 |
2017-08-06 | 61.001 | +48 |
2017-08-04 | 60.953 | +97 |
2017-07-31 | 60.856 | 0 |
** Evolutia numarului de checkin este saptamanala.