
Serviciul de monitorizare a paginilor de Facebook in Romania
Pagini si aplicatii inscrise: 45.891 |
Login

Evolutia cifrelor de fani este momentan indisponibila, insa o vom relua in curand. Ne cerem scuze pentru neplacerile create.
Good-Residence.RO
Data | Checkin-uri | Variatie |
---|---|---|
2018-05-20 | 261 | +2 |
2018-05-06 | 259 | +1 |
2018-04-29 | 258 | -16 |
2018-04-22 | 274 | -2 |
2018-04-15 | 276 | +1 |
2018-04-08 | 275 | +3 |
2018-04-01 | 272 | +1 |
2018-03-25 | 271 | +1 |
2018-03-18 | 270 | +1 |
2018-03-11 | 269 | 0 |
2018-03-04 | 269 | +4 |
2018-02-25 | 265 | 0 |
2018-02-18 | 265 | +2 |
2018-02-11 | 263 | +13 |
2018-02-04 | 250 | 0 |
2018-01-28 | 250 | 0 |
2018-01-21 | 250 | +3 |
2018-01-14 | 247 | +4 |
2018-01-07 | 243 | +9 |
2017-12-31 | 234 | +3 |
2017-12-24 | 231 | +1 |
2017-12-17 | 230 | +1 |
2017-12-10 | 229 | +3 |
2017-12-03 | 226 | +6 |
2017-11-26 | 220 | +5 |
2017-11-19 | 215 | +3 |
2017-11-12 | 212 | +3 |
2017-11-05 | 209 | +4 |
2017-10-29 | 205 | +3 |
2017-10-22 | 202 | +2 |
2017-10-15 | 200 | +1 |
2017-10-08 | 199 | +1 |
2017-10-01 | 198 | +1 |
2017-09-24 | 197 | +4 |
2017-09-17 | 193 | +1 |
2017-09-10 | 192 | +1 |
2017-09-03 | 191 | +1 |
2017-08-27 | 190 | 0 |
2017-08-20 | 190 | +1 |
2017-08-13 | 189 | +2 |
2017-08-06 | 187 | 0 |
2017-08-04 | 187 | 0 |
2017-07-31 | 187 | 0 |
** Evolutia numarului de checkin este saptamanala.