
Serviciul de monitorizare a paginilor de Facebook in Romania
Pagini si aplicatii inscrise: 45.926 |
Login

Evolutia cifrelor de fani este momentan indisponibila, insa o vom relua in curand. Ne cerem scuze pentru neplacerile create.
Trapped
Data | Checkin-uri | Variatie |
---|---|---|
2019-03-31 | 8.182 | +2 |
2019-03-24 | 8.180 | +3 |
2019-03-17 | 8.177 | +447 |
2018-05-20 | 7.730 | +19 |
2018-05-06 | 7.711 | +23 |
2018-04-29 | 7.688 | +2 |
2018-04-22 | 7.686 | +17 |
2018-04-15 | 7.669 | +9 |
2018-04-08 | 7.660 | +4 |
2018-04-01 | 7.656 | +17 |
2018-03-25 | 7.639 | +20 |
2018-03-18 | 7.619 | +3 |
2018-03-11 | 7.616 | +12 |
2018-03-04 | 7.604 | +10 |
2018-02-25 | 7.594 | +11 |
2018-02-18 | 7.583 | +21 |
2018-02-11 | 7.562 | +25 |
2018-02-04 | 7.537 | +16 |
2018-01-28 | 7.521 | +35 |
2018-01-21 | 7.486 | +19 |
2018-01-14 | 7.467 | +22 |
2018-01-07 | 7.445 | +21 |
2017-12-31 | 7.424 | +15 |
2017-12-24 | 7.409 | +26 |
2017-12-17 | 7.383 | +45 |
2017-12-03 | 7.338 | +50 |
2017-11-26 | 7.288 | +33 |
2017-11-19 | 7.255 | +38 |
2017-11-12 | 7.217 | +32 |
2017-11-05 | 7.185 | +24 |
2017-10-29 | 7.161 | +33 |
2017-10-22 | 7.128 | +35 |
2017-10-15 | 7.093 | +33 |
2017-10-08 | 7.060 | +30 |
2017-10-01 | 7.030 | +16 |
2017-09-24 | 7.014 | +20 |
2017-09-17 | 6.994 | +30 |
2017-09-10 | 6.964 | +24 |
2017-09-03 | 6.940 | +34 |
2017-08-27 | 6.906 | +20 |
2017-08-20 | 6.886 | +18 |
2017-08-13 | 6.868 | +28 |
2017-08-06 | 6.840 | +20 |
2017-08-04 | 6.820 | +12 |
2017-07-31 | 6.808 | 0 |
** Evolutia numarului de checkin este saptamanala.